DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 38.000 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 34/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619098 22955 0058194028 | XXX | Wahyudi | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 35/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619003 22955 0058209014 | EA3699MC | Nurdahlia | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 36/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619004 22955 0058209029 | EA4052AK | Supratman | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 37/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619005 22955 0058209037 | EA2922PA | Maulidiyah | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 38/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619006 22955 0058209044 | EA6448LB | Shizal | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 39/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619007 22955 0058209047 | EA5012PA | Suci | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 40/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619012 22955 0058209050 | EA3693PB | Ilmi Amalia | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 41/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619011 22955 0058209052 | EA5565YD | Firman | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 42/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619014 22955 0058209055 | EA3024NC | Dira | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 43/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619013 22955 0058209056 | EA2968MA | Vifa Oktariani | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 44/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619036 22955 0058209057 | EA6301LC | Arkan Sakif H | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 45/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619038 22955 0058209062 | EA4099CC | Domingus Malo | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 46/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619042 22955 0058209066 | EA6482MC | M. Anhar | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 47/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619047 22955 0058209077 | EA4909YE | Adel | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 48/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619056 22955 0058209080 | DR4819EM | Jeki | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 49/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619057 22955 0058209081 | DR5762EN | M. Fauzan | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 50/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619059 22955 0058209083 | EA4358L | Ira | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 51/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619060 22955 0058209084 | DR3163ZJ | Nurmelani | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 52/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619058 22955 0058209085 | EA6082MC | Nadia | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 53/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619061 22955 0058209086 | EA2868NB | Irfan | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 64,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
