DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 38.130 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 208/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619020 22955 0058284673 | XXX | Ida Maya Sari | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 206/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619087 22955 0058284660 | P2239UZ | Wawan | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 205/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619088 22955 0058284657 | XXX | Kenanga | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 204/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619140 22955 0058284655 | XXX | Suratman | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 203/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619110 22955 0058284651 | EA2045MC | Naila | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 202/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619153 22955 0058284650 | XXX | Wahyudin | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 201/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619158 22955 0058284645 | XXX | Syahbudin | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 200/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619065 22955 0058284642 | DR5897DH | M.Subki | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 199/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619124 22955 0058284638 | EA3165NB | Mahmud | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 198/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619128 22955 0058284636 | XXX | Aan.Andika | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 197/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619126 22955 0058284634 | XXX | M.Deniansyah | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 196/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619188 22955 0058284626 | EA3703MB | Lastri | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 195/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619190 22955 0058284624 | DK4399 | Rolan | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 194/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619179 22955 0058284618 | P9586UQ | Sutrisno | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 193/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619142 22955 0058284614 | XXX | Fathullah | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 192/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619189 22955 0058284613 | TP | Faisal | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 191/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619070 22955 0058284606 | XXX | Randi | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 190/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619084 22955 0058284602 | XXX | M.Umar | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 189/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619186 22955 0058284600 | EA2215MC | Melati | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 188/Pid.LL/2026/PN Dpu | G4619117 22955 0058284598 | EA6913PB | Rendi | 24 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
